King's Vienna lager, zadovoljstvo korisnika
Upitnik o zadovoljstvu korisnika
Što mislite o Vienna lageru? *
1 Bah! | 2 Meh. | 3 Hmm! | 4 Opa! | 5 Naaajs! | Nisan proval (još) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boja | ||||||
Miris | ||||||
Okus | ||||||
After | ||||||
Opći dojam |
Još želim napomenuti da:
1 Bah! | 2 Meh. | 3 Hmm! | 4 Opa! | 5 Naaajs! | Nisan proval (još) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boja | ||||||
Miris | ||||||
Okus | ||||||
After | ||||||
Opći dojam |